Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
WENYAO
Сертификация:
CE & ISO9001
Номер модели:
WYB2
Свяжитесь мы
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель | WYCS6-384 |
| Шлюзы (каналы) | 6 (384) |
| Точность сортировки | ≥ 99,9% |
| Уровень переноса (плохой:хороший) | ≥12:1 |
| Выпуск | ≥4 Т/ч |
| Напряжение | 180-240В/50Гц |
| Электрическое питание | 3.1 кВт |
| Рабочее давление воздуха | 0.2-0.3 Mpa |
| Потребление воздуха | 1500-3200 л/мин |
| Доставка воздуха | 00,6-0,8 МПа |
| Размер (L*W*H) | 2595*1540*1852 мм |
| Вес | 1100 кг |
| Пакет | Корпус из фанеры |
| Размер упаковки | 2645*1590*1902 мм |
| Компонент | Спецификация | Особенности |
|---|---|---|
| Каналы | 64*2=128 |
|
| Пиксели камеры | 5400 |
|
| Датчик CCD | Тошиба |
|
| Источник света | Светодиодные лампы |
|
| Выбросник | Металл |
|
| Фильтр | YSC/CKD |
|
| Экран | Сенсорный экран |
|
| Хоппер | 304 из нержавеющей стали |
|
| Пакет | Корпус из фанеры |
|
Отправьте ваше дознание сразу в нас